Schriftgröße wählen:   -   0   +  

Pflegesätze

Die Angaben der einzelnen Posten Pflege, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage sind Tagessätze. Alle Preise sind in € angegeben.

Vollzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 25,00 40,00 54,00 70,60 90,00 102,10
Unterkunft 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60
Verpflegung 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30
Investitionskosten 10,84 10,84 10,84 10,84 10,84 10,84
Ausbildungsumlage 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz 59,67 74,67 88,67 105,27 124,67 136,77
Monatssatz* 1813,97 2269,97 2695,57 3200,21 3789,97 4157,81
Zuzahlung Pflegekasse -0,00 -0,00 -1023,00 -1279,00 -1550,00 -1918,00
Eigenanteil / Mon. 1813,97 2269,97 1672,57 1921,21 2239,97 2239,81

* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage

Kurzzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 25,00 40,00 54,00 70,60 90,00 102,10
Unterkunft 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60
Verpflegung 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30
Investitionskosten 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05
Ausbildungsumlage 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz 55,88 70,88 84,88 101,48 120,88 132,98

Die Kurzzeitpflege kann in den Pflegestufen I-III für maximal 28 Tage im Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. Hierfür übernimmt die Pflegekasse ausschließlich die pflegebedingten Aufwendungen bis zu einem maximalen Betrag von 1.550 Euro pro Jahr. Bitte erfragen Sie den für Sie geltenden Wert bei Ihrer Pflegekasse.

Derzeit sind leider keine Einträge vorhanden.

Altenzentrum
St. Elisabeth

Lauterbachweg 4
74074 Heilbronn

Fon: +49 (0) 7131 62 58 - 0
Fax: +49 (0) 7131 62 58 - 29
Email

LBBW Stuttgart
Kto-Nr.   2542281
BLZ:       60050101

MDk Bericht

Grüner Haken